Produktbeschreibung
| Modell | FJ15052AB | FJ15051AB | FJ15052ABD | FJ15051ABD | FJ15052ABT | FJ15051ABT | FJ150512PAB |
| Stromanschluß Methode | Leitungskabeldraht | Klemmenleiste | Stifte 2-flat | 4 Leitungskabeldrä Hte | |||
| Antreiber | 7 PBT Antreiber, UL94V-0 | ||||||
| Nennspannung (V/Hz) | 230 50/60 | 115 50/60 | 230 50/60 | 115 50/60 | 230 50/60 | 115 50/60 | 115/230 50/60 |
| Luftfluß , freier Schlag | 237/271 m ³ /h | ||||||
| Nennbargeld (A) | 0.28 | 0.53 | 0.28 | 0.53 | 0.28 | 0.53 | 0.53 |
| 0.25 | 0.48 | 0.25 | 0.48 | 0.25 | 0.48 | 0.25 | |
| Energie (W) | 38/35 | 37/35 | 38/35 | 37/35 | 38/35 | 37/35 | 37/35 |
| Gerä Uschpegel (DB) | 55/57 | ||||||
| Betriebstemperaturbereich | - 40° C ~ +65° C | ||||||
| Peilung | Doppelte Kugellager | ||||||
JASONFAN Fabrik in Wenzhou, in China u. Im Zweig in Chicago, USA

Werkstatt



Abnehmer-Besuchen
