Produktbeschreibung
Modell Leistung | FP-34 | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | FP-204 | FP-238 | ||
Nennluftvolumen (m3/h) | Hight | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
Midle | 255 | 383 | 510 | 638 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | ||
NIEDRIG | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | ||
Abkü Hlende Kapazitä T (W) | Hight | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 | |
Midle | 1440 | 2160 | 2880 | 3600 | 4320 | 5760 | 7200 | 8640 | 10080 | ||
NIEDRIG | 1170 | 1755 | 2340 | 2925 | 3510 | 4680 | 5850 | 7020 | 8190 | ||
Heizungs-Kapazitä T (W) | Hight | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 | |
Midle | 2160 | 3240 | 4320 | 5400 | 6480 | 8640 | 10800 | 12960 | 15120 | ||
NIEDRIG | 1755 | 2633 | 3510 | 4388 | 5265 | 7020 | 8775 | 10530 | 12285 | ||
Zugefü Hrte Energie (W) | 12Pa | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | 152 | 189 | 228 | |
30Pa | 44 | 59 | 72 | 87 | 108 | 156 | 174 | 212 | 253 | ||
50Pa | 49 | 66 | 84 | 100 | 118 | 174 | 210 | 250 | 300 | ||
Nominale Energie (W) | 12Pa | 8 | 10 | 16 | 25 | 40 | 40+12 | 25× 2 | 40× 2 | 40× 2+16 | |
30Pa | 12 | 16 | 20 | 35 | 50 | 50+16 | 35× 2 | 50× 2 | 50× 2+16 | ||
50Pa | 16 | 20 | 25 | 50 | 65 | 65+16 | 50× 2 | 65× 2 | 65× 2+16 | ||
Gerä Usche DB (A) | 12Pa | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
30Pa | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
50Pa | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
Ventilator | Typ | Vorderer multi - wing zentrifugales Doppeltes - Absaugungventilator | |||||||||
Zahl | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
Motor | Typ | Kondensator laufen gelassener asynchroner Motor (220V /50Hz, Schutzkategorie IP20, Isolierungskategorie E) | |||||||||
Zahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Wä Rmetauscher | Zelle | Serienaluminiumblatt des kupfernen Gefä ß Es, mechanische Dynamicdehnung | |||||||||
Rohrgrö ß E | Rc3/4 (Kegelzapfenrohrgewinde) | ||||||||||
Anderes Feld | Der Entwurfsdruck ist 1.6mpa und der Prü Fungsdruck ist 2.5mpa | ||||||||||
Gewicht (Kilogramm) | WA ohne Luft Retuming Kasten | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 27 | 32 | 35 | 37 | |
WA mit Luft Retuming Kasten | 17 | 19 | 20 | 22 | 25 | 31 | 37 | 42 | 44 | ||
LA | 16 | 20 | 21 | 23 | 24 | 32 | 38 | 40 | 46 | ||
LM | 26 | 32 | 33 | 35 | 6 | 44 | 50 | 52 | 58 | ||
WM | 23 | 26 | 29 | 33 | 35 | 41 | 47 | 49 | 55 | ||
WM | Kilometer | 21 | 25 | 26 | 32 | 33 | 34 | 45 | 46 | 47 | |
Kü Hlwasser-Datenträ Ger (t/h) | 0.39 | 0.55 | 0.7 | 0.82 | 0.91 | 1.34 | 1.59 | 1.8 | 2.07 | ||
Wasser-Druckabfall (kPa) | 12 | 16 | 20 | 23 | 26 | 28 | 32 | 38 | 42 | ||
Kondensierendes Rohr | R3/4 (externes Gewinde des Kegelzapfenrohres) | ||||||||||
Anmerkung: 1. Abkü Hlen: Die Eingangs- und AnschlussWassertemperatur ist 7º C/12º C, ist die Temperatur bei ungesä Ttigter Luft des Eingangs DB27.0º C, und die Verdunstungstemperatur ist WB19.5º C. 2. Heizung: Die Eingangs- und AnschlussWassertemperatur ist 60º C/50º C, und die Temperatur bei ungesä Ttigter Luft der Eingangsluft ist DB21.0º C. 3. Die Gerä Usche in der Tabelle sind das Gerä T, das im Stö Rgerä Usch 16.5dB (a) des schalltoten totalraumes gemessen wird (entsprechend GB/T19232-2003). 4. Der statische Druck des Anschlusses des niedrig-statischen Kompressorgerä Ts mit Winddü Se und Filter ist 0Pa; Der statische Druck des Anschlusses ist 12Pa ohne Winddü Se und Filter 5. Wenn die tatsä Chliche Arbeitsbedingung zu der Standardarbeitsbedingung unterschiedlich ist, die Daten in der Korrekturkoeffizienttabelle in der Probe fü R Korrektur bitte ansprechen Korrekturmethode: Die tatsä Chliche Kapazitä T der Abkü Hlung (Wä Rme) = bewertete Arbeitsbedingung-Korrekturkoeffizienten × Kapazitä T der Abkü Hlung (Wä Rme) | |||||||||||
Horizontaler verborgener Ventilatorringgerä Ten-/-wasserventilatorring leitete Typen Ventilatorring