Produktbeschreibung
43inch, die LCD-Bildschirmanzeige-Wand bekanntmachen, hä Ngen DigitalSignage fü R Innen ein
| Gehä Use | Material: | Metallgehä Use mit neuem schmalem Anzeigetafelentwurf |
| Produkt-Farbe: | Schwarzes/Weiß | |
| System | CPU | i3-3110M |
| RAM | 4GB | |
| Interner Speicher | 64GB | |
| Geschä Ftssystem | Win10 (nicht betä Tigt) | |
| Touch Screen | kapazitive Note | |
| Bildschirmanzeige | Panel | 43 " Ansichtwinkelbildschirm LCD-FHD IPS voll -, 1920*1080 FHD (oder 4K UHD), LED backlightView Winkel: 89/89 (H), 89/89 (V); Kontrastverhä Ltnis: 3000; Helligkeit: 350cdm2; Verhä Ltnis: 16: 9 |
| Netz | Wi-FI | Wi-FI IEEE 802.11b/g/n 11Mbps zu 54Mbps |
| 3G/4G | wahlweise freigestellt | |
| Ethernet RJ45 | ja | |
| Bule-Zahn | wahlweise freigestellt | |
| Anwendungen: | Google Karte, APP-Markt, eMail, usw. | |
| Bü Ro-Software: | WORT, EXCEL, POWERPOINT, pdf, TXT, etc. | |
| Mediaspiel | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H. 264, H. 265, RV etc., Support bis zu 1080p |
| Audioformat | MP3/WMA/AAC etc. | |
| Foto | JPEG | |
| Andere | Schnittstelle | Usb-Kanal, WI-FI Kanal, RJ 45 Port, Ein/Aus-Schalter, HDMI INNEN, HDMI HERAUS |
| Leistungsaufnahme | 188W | |
| Lautsprecher | 2*5W | |
| Vordere Kamera | ohne, wahlweise freigestellt: 2.0M/P oder 5.0M/P, vordere Kamera | |
| Sprache | Englisch, franzö Sisch, deutsch, etc. | |
| Zubehö R | Wechselstrom-Kabel, Verpackungskasten, Wand-hä Ngen Halter ein | |









