- Modell Nr.: 9-26
- Material : Metall
- Art : Radialventilator
- Elektrischer Strom Type : AC
- Montage : Freistehend
- Bescheinigung : ISO , CE
- Trademark: ANBEN
- Packing: Plywood Case
- Standard: 12000m3/h
- Origin: China
- HS Code: 84145930
- Production Capacity: 300 Set/ Month
Kontakt: Lin Yang
Mobile: 0086-18253185838
Funktionen
9-19.9-26 zentrifugaler Entlüfterhochdruckventilator der Serie
9-19.9-26 treffen zentrifugaler Entlüfterhochdruckventilator der Serie normalerweise am Schmiedeofen oder für die vorverlegte Hochdruckventilation zu, auch verwendet auf Transportmaterial, Luft und Nichtkorrosion, nicht-spontanes und nicht-klebriges materielles Gas. Die Temperatur des Mediums ist no more, als 50ºC der normalerweise (die maximale Temperatur überschreitet nicht 80ºC), die Staub und harter Partikel enthalten werden, nicht das mehr als 150mg/m ³ ist.
Wir können konzipieren, herzustellen und Integral installieren den Entlüfter der Serie 9-19.9-26 mit der sockelartigen Schwingungverminderung.
Wir können konzipieren, anti-explosiven Entlüfter der Serie 9-19.9-26 mit herzustellen
1. Schwingungverkleinerungsstadiums-Lageventilator
2. Ventilator der doppelten Absaugung
3. Serienventilator der Hochtemperatur 9-19.9-26
4. Serienventilator der Korrosionsbeständigkeit 9-19.9-26
Parameter
9-19 zentrifugale Hochdruckventilatoren
Produkt Nein | Geschwindigkeit drehen r/min | Kapazität m3/h | Gesamtdruck PA | Bewegungsenergie Kilowatt |
4A | 2900 | 824-1704 | 3253-3584 | 2.2-3 |
4.5A | 2900 | 1174-2504 | 4112-4603 | 4-5.5 |
5A | 2900 | 1610-3488 | 5080-5697 | 7.5-11 |
5.6A | 2900 | 2262-4901 | 6400-7182 | 11-18.5 |
6.3A | 2900 | 3220-6978 | 8148-9149 | 18.5-30 |
7.1D | 2900 | 4610-9988 | 10426-11717 | 37-55 |
8D | 2900 | 6590-14287 | 13362-15034 | 75-110 |
1450 | 3297-7144 | 3231-3620 | 7.5-15 | |
9D | 1450 | 4695-10171 | 4101-4597 | 15-22 |
10D | 1450 | 6440-15455 | 4958-5840 | 30-37 |
11.2D | 1450 | 9047-21713 | 6246-7364 | 45-75 |
960 | 5990-14375 | 2705-3182 | 15-22 | |
12.5D | 1450 | 12577-30186 | 7822-9229 | 75-110 |
960 | 8327-19985 | 3975-3377 | 22-37 | |
14D | 1450 | 7670-42409 | 9878-11668 | 132-220 |
960 | 11699-28078 | 4249-5004 | 37-75 | |
16D | 1450 | 26377-63305 | 13035-15425 | 315-410 |
960 | 17463-41912 | 5575-6570 | 5-110 |
9-26 zentrifugale Hochdruckventilatoren
Produkt Nein | Geschwindigkeit drehen r/min | Kapazität m3/h | Gesamtdruck PA | Bewegungsenergie Kilowatt |
4A | 2900 | 2198-3215 | 3407-3852 | 5.5 |
4.5A | 2900 | 3130-4792 | 4256-4910 | 7.5-11 |
5A | 2900 | 4293-6762 | 5180-6035 | 15-18.5 |
5.6A | 2900 | 6032-9500 | 6527-7610 | 22-30 |
6.3A | 2900 | 8588-13525 | 8310-9698 | 45-55 |
7.1D | 2900 | 12292-19360 | 10635-12427 | 75-110 |
8D | 2900 | 17584-24696 | 13634-15955 | 132-200 |
1450 | 8792-13848 | 3294-3834 | 18.5-30 | |
9D | 1450 | 12518-19717 | 4181-4869 | 30-45 |
10D | 1450 | 17172-30052 | 5065-6143 | 55-75 |
11.2D | 1450 | 24126-42221 | 6382-7747 | 110-132 |
960 | 15973-27953 | 2763-3346 | 30-37 | |
12.5D | 1450 | 33540-58600 | 7993-9713 | 160-250 |
960 | 22206-38860 | 3450-4179 | 45-75 | |
14D | 1450 | 47121-82463 | 10095-12285 | 250-410 |
960 | 31197-54596 | 4341-5262 | 75-110 | |
16D | 1450 | 70339-123090 | 13324-16250 | 500-850 |
960 | 46569-81496 | 5696-6911 | 185-220 |
Zentrifugale Flügelradgebläse-Funktions-Grundregel
Während der zentrifugalen Ventilatorfunktion fährt der Motor den Antreiber drehen innerhalb des spiralförmigen Gehäuses, die Luft wird gesogen durch Antreibermitte durch Lufteinlauf.
Seit dem dynamischen Vorgang der Schaufel auf dem Gas, werden der Luftdruck und die Geschwindigkeit verbessert, dann unter der Zentrifugalkraft, geht die Luft entlang die Schaufel und wird vom Luftanschluß entladen. Im Allgemeinen hat zentrifugaler Ventilator einen seitlichen Lufteinlauf mit einzelnem Absaugungantreiber; Wenn der Luftfluß sehr groß ist, kann zentrifugaler Ventilator zwei Lufteinlauf mit Antreiber der doppelten Absaugung, zwei haben seitlichen zurück zu rückseitigen Antreibern.
Verschiedene zentrifugale Ventilator-Merkmale
Zentrifugaler Ventilator haben vorwärts Schaufel, Radialschaufel, rückwärtige gebogene Schaufel gekurvt.
1. Gebogener Schaufel zentrifugale Ventilator-Merkmale nachschicken
Hochdruck-, niedrige Leistungsfähigkeit, einfache Skalierung.
2. Radialschaufel-zentrifugale Ventilator-Merkmale
Einfache Zelle, niedrige Kosten, Hochdruck, nicht einfache Skalierung, niedrige Leistungsfähigkeit.
3. Gebogener Schaufel zentrifugale Ventilator-Merkmale nachschicken
Hohe Leistungsfähigkeit und ein bestimmter Grad an Skalierung, hohe technische Bedingungen