Produktbeschreibung
landwirtschaftliche Sprü Hlandwirtschaftliche Fernsteuerungsmaschinen des drohne der Kostenbelastung 16kg
- Soem-u. ODM-Service -
- Soem-u. ODM-Service -
Fernsteuerungsaugeneskorte
U16L-4 unterstü Tzt Ü Bertragungstechnologie des digitalisierten Bildes, und die Fernsteuerungsreichweite kann 3.000 Meter erreichen. Ausgerü Stet mit Weitwinkel-FPV Kamera und Nachtscheinwerfer, kann sie die FlugzeugBetriebsumgebung ü Berwachen, um Geschä Ftssicherheit sicherzustellen
BROUAV nimmt industrielle Gradbefestigungsteilzelle und -fü Hler an, die fü R mehr Kommunikationsmodi erhä Ltlich sind
BROUAV nimmt industrielle Gradbefestigungsteilzelle und -fü Hler an, die fü R mehr Kommunikationsmodi erhä Ltlich sind
| Modell | U16L-4 | 
| Produkt-Material | Luftfahrtkohlenstofffaser + Luftfahrtaluminium | 
| Flugzeugrahmens-Abmessungen (Incl. Propeller) | 1840mm*1840mm*530mm | 
| Flugzeugrahmens-Abmessungen (gefaltet) | 740mm*370mm*530mm | 
| Transport-Abmessungen | 900*450*600mm | 
| Max. Startgewicht | 34KG | 
| Flugzeuggewicht | 12.4KG | 
| Maximale Kapazitä T (Sprü Hsystem) | 16L | 
| Flug-Hö He | Messinstrumente ≤ 20 | 
| Flugzeit (aus dem Programm genommen) | 20~25 Minuten | 
| Flugzeit (voll geladen) | 10~13 Minuten | 
| Flug-Geschwindigkeit | 1-10 m/sek | 
| Spray-Breite | 4-8 Meter | 
| Spray-Fluss | doppelte Pumpe 3-8L/min justierbar | 
| Dü Sen-Typ | Importierte Anti-sich hin- und herbewegende atomisierende Dü Se des Hochdrucks | 
| Trö Pfchen-Grö ß E | 60~90μ M | 
| Flug-Controller | Industrielle Version GPS und Controller | 
| Navigations-Methode | GPS/GNSS RTK | 
| Betriebliche Leistungsfä Higkeit | ≥ 7 (ha/hr) | 
| Sichere Start-und Landung-Windgeschwindigkeit | ≤ 8 m/s | 
| Motordrehzahl | 5000rpm | 
| Batterie-Spannung | 50.4V | 
| Batterie-Kapazitä T | 16000mAh*1 (12S intelligente Lithum Batterie) | 

